
Avast Ultimate Business Security
$15.508 – $76.958 Neto
| Plataforma de administración en línea | ||||
| Protección de terminales | ||||
| Ransomware y protección de datos | ||||
| Protección contra phishing | ||||
| Monitor de actividad en línea | ||||
| VPN personal* | ||||
| Protección de USB | ||||
| Administración de parches | ||||
- Descripción
- Requisitos del Sistema
- Comparativa
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
 
 
Avast Ultimate Business Security
Avast Ultimate Business Security combina nuestro galardonado antivirus para empresas, la protección de datos, nuestras mejores herramientas de privacidad y la gestión automática de parches para mantener sus dispositivos y aplicaciones actualizados y seguros.
La máxima protección online y automatización que necesita su empresa.
Protección de los dispositivos
Estén donde estén sus empleados y hagan lo que hagan en Internet, mantenemos sus dispositivos seguros. Nuestra galardonada tecnología bloquea los sitios web peligrosos, garantiza que todos los archivos y correos electrónicos estén libres de malware, evita que los hackers accedan a su dispositivo y mucho más.
Ahorre tiempo con parches automatizados
Los ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades del software sin parches en los sistemas operativos y en las aplicaciones más utilizadas (Java, Adobe, Google Chrome, Zoom, etc.) como parte de los ataques selectivos. Avast Business Patch Management abordará automáticamente las vulnerabilidades de su software y de las aplicaciones de terceros para mantener la seguridad de su empresa.
Proteja sus dispositivos contra las amenazas
Estén donde estén sus empleados y hagan lo que hagan en Internet, mantenemos sus dispositivos seguros. Nuestra galardonada tecnología bloquea los sitios web peligrosos, garantiza que todos los archivos y correos electrónicos estén libres de malware, evita que los hackers accedan a su dispositivo y mucho más.
Seguridad que crece con su negocio
A medida que su negocio crece, también lo hacen sus necesidades de seguridad. Nuestra plataforma de gestión en línea, Avast Business Hub, facilita la gestión de todos sus dispositivos y servicios de seguridad desde un solo sitio, en cualquier momento y lugar.

|  | File Shield | |||
|---|---|---|---|---|
| Analiza los programas y archivos guardados en su PC en busca de amenazas maliciosas en tiempo real antes de permitir que se abran, ejecuten, modifiquen o guarden. Si se detecta malware, File Shield impide que el programa o el archivo infecte su PC. | ||||
|  | Web Shield | |||
| Analiza los datos que se descargan cuando se navega por Internet en tiempo real para evitar que se puedan descargar y ejecutar en el PC programas dañinos, como scripts maliciosos. | ||||
|  | Firewall | |||
| Supervisa todo el tráfico de red entre su PC y el mundo exterior para protegerle de comunicaciones e intrusiones no autorizadas. El cortafuegos puede evitar que los datos sensibles salgan de su PC y puede bloquear los intentos de intrusión de los hackers. | ||||
|  | Mail Shield | |||
| Analiza en tiempo real los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes en busca de contenido malicioso, como por ejemplo virus. El análisis sólo se aplica a los mensajes enviados o recibidos mediante un software de gestión de correo (clientes de correo electrónico como Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird). Si accede a su cuenta de correo electrónico basada en la web a través de un navegador de Internet, su PC está protegido por otros escudos de Avast. | ||||
|  | SmartScan | |||
| Busca malware, aplicaciones obsoletas, configuraciones inseguras y complementos sospechosos. | ||||
|  | Escudo de comportamiento | |||
| Supervisa todos los procesos de su PC en tiempo real en busca de comportamientos sospechosos que puedan indicar la presencia de código malicioso. Este escudo funciona detectando y bloqueando los archivos sospechosos en función de su similitud con otras amenazas conocidas, incluso si los archivos aún no se han añadido a la base de datos de definiciones de virus. | ||||
|  | Sandbox | |||
| Revierta fácilmente los parches si resultan inestables en algún dispositivo o ignórelos para que no se muestren en los resultados ni se vuelvan a implementar. | ||||
|  | CyberCapture | |||
| Detecta y analiza archivos raros y sospechosos. Si intenta ejecutar un archivo de este tipo, CyberCapture bloquea el archivo de su PC y lo envía al Laboratorio de Amenazas de Avast, donde se analiza en un entorno virtual seguro. | ||||
|  | Inspector Wi-Fi | |||
| Analiza su red en busca de vulnerabilidades e identifica posibles problemas de seguridad que abren la puerta a las amenazas. Esta función comprueba el estado de su red, los dispositivos conectados a la red y la configuración del router. Wi-Fi Inspector le ayuda a proteger su red para evitar que los atacantes accedan a ella y hagan un mal uso de sus datos personales. | ||||
|  | Real Site | |||
| Protege contra el secuestro de DNS (Sistema de Nombres de Dominio). Algunos programas maliciosos pueden redirigirle de una URL auténtica a otra no auténtica para obtener información sensible como nombres de usuario, contraseñas y datos de tarjetas de crédito. | ||||
|  | Rescue Disk | |||
| Permite escanear el PC cuando el sistema no está en funcionamiento. Este método aumenta significativamente sus posibilidades de detectar y eliminar el malware, ya que éste no puede contraatacar. Si sospecha que su PC está infectado con malware y todos los demás análisis antivirus no han podido resolver el problema, puede utilizar Rescue Disk. | ||||
|  | Escudo de acceso remoto | |||
| Previene los exploits del Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) y los ataques de fuerza bruta al permitirle elegir quién puede acceder remotamente a su ordenador y bloquear las conexiones no deseadas. | ||||
|  | Destructora de datos | |||
| Permite borrar de forma irreversible tus archivos o unidades de disco para que no haya forma de que nadie pueda restaurar y hacer mal uso de tus datos. | ||||
|  | Protección del servidor Exchange | |||
| Analiza y filtra los correos electrónicos en el servidor Exchange, deteniendo los posibles ataques antes de que se propaguen por la red. | ||||
|  | Protección del servidor SharePoint | |||
| Comprueba todos los archivos cargados en el almacenamiento compartido para asegurar que el malware no pueda comprometer los datos. | ||||
|  | Seguridad en el navegador | |||
| Analiza la autenticidad de los sitios web y bloquea los anuncios maliciosos. | ||||
|  | SecureLine VPN | |||
| Funciona como un túnel privado a través de Internet que encripta tus datos y asegura tu conexión cuando utilizas conexiones Wi-Fi públicas, como las de las cafeterías o aeropuertos. SecureLine VPN tiene servidores en varios países, lo que significa que puedes saltarte las restricciones de geolocalización y acceder a tus contenidos favoritos mientras viajas. | ||||
|  | Protección de contraseñas | |||
| Evita que las aplicaciones y el malware vean, cambien o eliminen las contraseñas que se guardan en sus navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Avast Secure Browser. | ||||
|  | Escudo para cámaras web | |||
| Impide que aplicaciones y programas maliciosos accedan a la cámara web de su PC sin su consentimiento. Con el Escudo de la cámara web activado, las aplicaciones que no son de confianza no pueden capturar imágenes o vídeos, ni enviar el contenido fuera de su PC para comprometer su privacidad. | ||||
| Opciones de administración flexibles | ||||
| Elija la opción de gestión que mejor se adapte a su negocio | ||||
| No gestionado (instalación individual) | ||||
| Ideal para oficinas pequeñas que no necesitan capacidades de supervisión. Los usuarios pueden ajustar la configuración de los dispositivos según sus preferencias y mantener un control total de sus datos. | ||||
| Plataforma de Gestión Online | ||||
| Nuestra plataforma de gestión online, Avast Business Hub, le permite configurar e instalar fácilmente su protección, supervisar los dispositivos, gestionar sus suscripciones y mucho más desde un solo lugar, en cualquier momento y lugar. Administración On-premise no disponible. | ||||
| Business Hub (Plataforma de Gestión Online) Características: 
 
 
 
 | Servicios integrados (Disponibles como complementos en Business Hub) 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 | 
|  |  |  | |||||||
| Essential Business Security | Premium Business Security | Ultimate Business Security | |||||||
| Consola de gestión online | |||||||||
| Configure fácilmente la protección de sus dispositivos, gestione sus suscripciones, controle y añada dispositivos desde un solo lugar, en cualquier momento y lugar. |  |  |  | ||||||
| Protección de dispositivos | |||||||||
| Antivirus galardonado para proteger todos sus dispositivos contra el malware, el phishing, el ransomware y otros avanzados ciberataques. |  |  |  | ||||||
| Protección de datos | |||||||||
| Protege sus datos personales, empresariales y de clientes contra el robo. |  |  |  | ||||||
| Soporte informático | |||||||||
| Soporte rápido y eficaz las 24 horas del día y los 5 días de la semana por parte de nuestros ingenieros técnicos altamente cualificados, que pueden ayudarle a usted y a sus empleados por correo electrónico, chat o teléfono. |  |  |  | ||||||
| Protección de la privacidad1 | |||||||||
| Nuestra VPN integrada encripta tus datos y asegura tu conexión a Internet cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. |  |  | |||||||
| Protección de la cámara web1 | |||||||||
| Evita que las aplicaciones y el malware accedan a la cámara web de su PC sin su consentimiento. |  |  | |||||||
| Protección de contraseñas1 |  |  | |||||||
| Protege las contraseñas almacenadas en su navegador contra el robo. | |||||||||
| Protección USB1,2 |  |  | |||||||
| Evite que los empleados utilicen dispositivos de almacenamiento extraíbles no autorizados, como unidades flash, unidades externas, tarjetas de memoria, etc. Bloquee, controle y supervise los puertos USB para detener el robo de datos y las infecciones de malware. | |||||||||
| Patch Management (Gestión de parches)1,2 |  | ||||||||
| Corrige automáticamente las vulnerabilidades de sus programas y aplicaciones de terceros que son susceptibles de sufrir ciberataques. | 
Información adicional
| Periodo | 1 año, 2 Años, 3 Años | 
|---|---|
| Tramo | 1 – 4, 5 – 19, 20 – 49, 50 – 99, 100 – 249, 250 – 499, 500 – 999 | 
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
RELATED PRODUCTS
Avast Internet Security 2 años / 3 PC



Avast Business Premium Remote Control

Avast Business Cloud Backup

 
		 
								 
								
Valoraciones
No hay valoraciones aún.